大动物HXJ国际标准接口,可以匹配任何国际标准动物麻醉机,带压力和容量模式,人体工程学设计,满足动物实验要求。
适合实验室,科研机构临床教学等机构 ,触摸屏,一键触发。
智能麻醉HXJ内置锂电池,可以持续多大2小时。
大小动物专用风箱设计,配置特别插座和接地保护装置,避免事故。
显示屏参数:
| 通气参数 | 设置范围 | 分辨率 |
| 潮气量TV | 50 ~ 1500mL | 1mL |
| 呼吸频率Freq | 1 ~ 150bpm | 1 bpm |
| 吸呼比I:E | 9.9:1 ~ 1:9.9 | 0.1 |
| 屏气时间Hold | 0 ~ 50% | 1% |
| 流速触发灵敏度F_Trig | 0.5 ~ 20L/min,OFF | 0.5L/min |
| 压力触发灵敏度P_Trig | -1 ~ -20 cmH2O,OFF | 1 cmH2O |
| 呼末压PEEP | 3~ 20 cmH2O,OFF | 1 cmH2O |
| SIMV频率F_SIMV | 2 ~ 60bpm | 1 bpm |
| 吸气时间T_Insp | 0.1 ~ 12s | 0.1s |
| 支持压力 PS | 0~ 60 cmH2O | 1 cmH2O |
| 吸气压力 PInsp | 2~ 60 cmH2O | 1 cmH2O |
大动物HXJ技术参数:
工作方式:机控、手动
通气模式:VCV模式,V-SIMV模式,PCV模式,P-SIMV模式,Manual模式
风箱:小动物专用风箱设计(0-300ML)选配300-2000ML
驱动方式:气动电控
屏幕:高清触摸显示屏
| 项目 | 范围 | 分辨率 |
| 呼出潮气量TV_Exp | 0~2500 mL | 1 mL |
| 吸入潮气量TV_Insp | 0~2500 mL | 1 mL |
| 通气量MV | 显示范围0~99 L/min使用范围0~25 L/min | 1 L/min |
| 自主通气量MV_Spont | 显示范围0~99 L/min使用范围0~25 L/min | 1 L/min |
| 呼吸频率Freq | 0~150 bpm | 1 bpm |
| 自主频率Freq_Spont | 0~150 bpm | 1 bpm |
| 峰值压力Ppeak | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
| 平台压力Pplat | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
| 平均压Pmean | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
| 吸入氧浓度FiO2 | 15~100% | 0.01 |
| 呼末压PEEP | 0~20 cmH2O | 1 cmH2O |
| 吸呼比 I:E | 1:9.9~9.9:1 | 0.1 |
| 驱动气体压力Press_Drive | 0~900 KPa | 1KPa |
| 电池电量状态显示: | ||
| Paw-t 波形图: | ||
| Flow-t 波形图: | ||
| V-t 波形图: |