动物呼吸机VentElite专为小动物研究设计,适合从小鼠到豚鼠等多种小动物,用途广泛,便于操作并且能准确设置生理呼吸状态。
动物respirator VentElite 使用*进的活塞/气缸和阀组成,结合未处理器控制驱动机制对呼吸的状况进行精准控制。VentElite 有两个操作模式,压力控制和体积控制。使用触摸屏上的设置键,可以很方便切换两种模式。体积控制模式下,通过精准控制活塞的冲程可实现适宜的潮气量。压力控制模式下,使用者可设置气道峰压(PIP)。
动物呼吸机VentElite的主要特征:
动物respirator彩色触屏,易于使用
压力和体积控制两种模式并存
高压及低压警告
手动和可设计叹息模式
呼气及吸气保持
I:E比例可调
技术参数
体重范围 | 10G-1kg |
物种 | 小鼠到豚鼠 |
进气口 | 3.6-3.8mm(0.14-0.15 in) |
出气口 | 4.0mm(0.16 in) |
控制模式 | 容量模式和压力模式两种 |
潮气量 | 50ul-5ml |
潮气体积精度 | 0.1ul |
潮气体积分辨率 | 1ul |
气道峰压(PIP) | 0-50cmH2O |
PIP精度 | ±0.7cmH2OO* |
PIP分辨率 | 1cmH2O |
呼吸率 | 10-300bpm |
I:E率 | 20-80% |
气体供应 | 空气或不易燃混合气体 |
叹息频率 | 1/10-1/999呼吸,也可手动调节 |
叹息呼吸 | 0-20%潮气量(体积模式)或zui大吸气压(压力模式) |
安 全警报 | 超过或低于设定压力时报警 |
信号输入 | TTL, 0-5VDC |
信号输出 | TTL, 0-5VDC, 5mA |
远程通信 | RS-485 |
显示 | 7"液晶触摸屏,电阻式 |
供电电源 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
供电电源线 | 2.5mmID x 5.0mmOD plug |
尺寸(W x D x H) | 31.8x20.3x17.8cm(12.5x8.0x7.0in) |
重量 | 3KG(7.6lbs) |
上一篇 : 613大动物呼吸机
下一篇 : 687/683Harvard动物呼吸机